top of page
Comment se faire rembourser une consultation diététique?
Le diététicien nutritionniste, comparé au médecin nutritionniste n'est pas pris en charge par la sécurité sociale et la CMU. Néanmoins, de plus en plus de mutuelles remboursent les séances de diététique.
Pour comparer les offres des mutuelles concernant le remboursement des diététiciens, vous devez comparer les forfaits bien-être, prévention ou médecines douces.
Il faut alors comparer les modalités de remboursement et les montants remboursés. S’agit-il d’un forfait annuel, d’un forfait par séance, etc. ?
Certaines mutuelles proposent un forfait global en euros pour l’ensemble de l’année sans montant maximal par séance. Une fois celui-ci atteint, vous devez attendre l’année suivante pour bénéficier d’un prochain remboursement.
D’autres proposent un forfait sous la forme d’un nombre de séances remboursées par un an avec un plafond par séance. A vous d’estimer ce qui est le plus avantageux en fonction de votre fréquence de consultation.
Voici une liste non exhaustive des frais remboursés par certaines mutuelles lors d’une ou plusieurs consultations chez votre diététicien nutritionniste :
Assurance | Montant remboursé |
---|---|
ZÉNITH | Rembourse 6 consultations par an |
VIVINTER | 40% par consultation (jusqu’à 3 consultations par an) |
VERSPIREN | 5 x 35€/an |
UNION | Avec option santé prévoyance 50 € par an |
UNIO | Forfait santé prévoyance jusqu’à 150 € par an |
UNEO | 3×30€/an |
SWISS LIFE | 40€ x 5 consultations |
RATP | Prend en charge 5 consultations par an |
PREDICA | 4×25€ sans option |
PACIFICA | Formule confort plus, 30 € par acte, plafond 150 € |
La Poste | Prend en charge 3 fois 20 € |
Santé Plus | 100 à 200€ par an |
Santé Vie | 40 à 100 € par an |
Mutuelle des étudiants | 3 par an et 15 € |
Mutieg | 25 à 110€/an |
MMA | 25 € par consultation et 4 fois par an |
MGEN | 2 x 40€/an |
MERCER | 4 x 50€/an/pers |
MBA | 4 x 35€/an |
MATMUT | 30€/mois |
MAAF | Rembourse 20 euros par consultation, 5 fois par an |
LMDE | 3×15€/an |
IPSEC | 150€/an |
HEMOS | 100€/an |
HARMONIE MUTUELLE | de 90€ à 150€/an/personne (5×30€) |
GSMC | 83€/an |
GROUPAMA | 3 x 50€/an et + pour contrat supérieur |
GMF | 3 séances /an |
GENERATION | 3 x 50€/an |
GAN | 35€/an |
EOVI | Forfait 70 € par an |
CREDIT MUTUEL | rembourse 100 € par an |
CREDIT AGRICOLE | prend en charge 150 euros par an |
COASI Santé | 100 à 150 € par an |
CCMO | 4 x 40€/an |
BPCE | 50€/mois 3x/an |
BCAC | 150€/an |
BNP PARIBAS | 30€ x 4 par an |
Syntec | 4 x 60€/an |
AXA | 4 x 50€/an. Avec la convention collective |
Audience | Rembourse 30 € par consultation |
ASIA santé | Environ 100 € par an |
ASAF | 170€/an |
AREAS | 27€/consultation |
AREVA | prend en charge 40 € quatre fois par an |
APRIL | rembourse 30 à 200 € / an suivant contrat choisi |
APGIS | 2 séances par an (jusqu’à 120€ pour les deux incluses) |
ALPTIS assurance | 5 séances par an et 25€ par séance |
ALMERYS | 110€/an |
ALAN | 4×30€/an |
AGPM | à partir de 20 € la séance, 3 fois par an |
AGIPI | 110€/an |
AG2R | 50 à 200€/an suivant contrat |
AGF ALLIANZ Santé | Environ 100 € par an jusqu’à 250 € maximum par personne |
AGEO | 150€/an/personne |
AESIO | 2×40€/an |
ADEVIe santé | 28 € par consultation. Maximum 4 consultations par an |
Je vous donnerais, sur demande, une facture que vous pourrez transmettre à votre mutuelle pour le remboursement des séances.
bottom of page